Symbоl, Open, High, Low, Close
EURUSD, 1.3154, 1.3174, 1.3089, 1.3170
GBPUSD, 1.4667, 1.4677, 1.4612, 1.4653
USDCHF, 1.1565, 1.1621, 1.1549, 1.1550
USDJPY, 100.42, 100.70, 100.19, 100.28
EURGBP, 0.8969, 0.8987, 0.8951, 0.8986
EURJPY, 132.16, 132.27, 131.53, 132.10
EURCHF, 1.5215, 1.5236, 1.5203, 1.5214
GBPCHF, 1.6963, 1.7002, 1.6923, 1.6925
GBPJPY, 147.30, 147.50, 146.63, 146.94
CHFJPY, 86.83, 86.89, 86.42, 86.80
USDCAD, 1.2246, 1.2296, 1.2236, 1.2276
EURCAD, 1.6114, 1.6172, 1.6033, 1.6169
AUDUSD, 0.7189, 0.7204, 0.7172, 0.7193
AUDJPY, 72.18, 72.37, 71.94, 72.11
NZDUSD, 0.5831, 0.5835, 0.5810, 0.5826
NZDJPY, 58.55, 58.61, 58.27, 58.42
XAUUSD, 878.6, 885.2, 877.9, 883.8
XAGUSD, 12.32, 12.39, 12.32, 12.35
За метериалами forextimes